Logs


Id Dttm Dag Id Task Id Event Execution Date Owner Extra
16003 01-20T15:30:53.750015+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-20T11:13:24.317742+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20 11:13:24.317742+00:00')]
16002 01-20T15:30:53.194738+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-19T18:21:57.228394+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19 18:21:57.228394+00:00')]
16001 01-20T15:30:52.684960+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-19T18:21:56.693476+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19 18:21:56.693476+00:00')]
16000 01-20T15:30:52.141439+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-10T07:16:58.686963+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-10 07:16:58.686963+00:00')]
15999 01-20T15:30:51.651082+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-15T08:09:54.389556+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-15 08:09:54.389556+00:00')]
15998 01-20T15:30:51.071965+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-19T18:21:59.808484+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19 18:21:59.808484+00:00')]
15997 01-20T15:30:50.588886+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-20T11:23:17.952439+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20 11:23:17.952439+00:00')]
15996 01-20T15:30:49.996231+00:00 MA-Scraper-V2 graph 2025-12-18T15:30:44.716941+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-18 15:30:44.716941+00:00')]
15995 01-20T15:30:49.516765+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-20T10:55:58.763247+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20 10:55:58.763247+00:00')]
15994 01-20T15:30:48.986445+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-20T10:56:04.050936+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20 10:56:04.050936+00:00')]
15993 01-20T15:30:48.472943+00:00 MA-Scraper-V2 graph 2025-12-17T21:06:01.854229+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-17 21:06:01.854229+00:00')]
15992 01-20T15:30:47.925239+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-19T18:32:47.099802+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19 18:32:47.099802+00:00')]
15991 01-20T15:30:47.418610+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-09T02:15:04.538781+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-09 02:15:04.538781+00:00')]
15990 01-20T15:30:46.870389+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-13T23:22:59.789806+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-13 23:22:59.789806+00:00')]
15989 01-20T15:30:46.342229+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-17T06:47:21.944188+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-17 06:47:21.944188+00:00')]
15988 01-20T15:30:45.857686+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-01T13:42:34.705919+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-01 13:42:34.705919+00:00')]
15987 01-20T15:30:45.341275+00:00 RI-Scraper-V2 graph 2025-12-18T15:30:36.487785+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-18 15:30:36.487785+00:00')]
15986 01-20T15:30:44.772171+00:00 RI-Scraper-V2 graph 2025-12-17T21:06:13.694597+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-17 21:06:13.694597+00:00')]
15985 01-20T15:30:44.250597+00:00 RI-Scraper-V2 graph 2025-12-18T15:33:41.841981+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-18 15:33:41.841981+00:00')]
15984 01-20T15:30:43.728586+00:00 RI-Scraper-V2 graph 2025-12-17T21:06:32.216748+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-17 21:06:32.216748+00:00')]
15983 01-20T15:30:43.203480+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-15T11:39:31.298219+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-15 11:39:31.298219+00:00')]
15982 01-20T15:30:42.619571+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-14T23:18:55.573647+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-14 23:18:55.573647+00:00')]
15981 01-20T15:30:42.461253+00:00 N1-to-N5_RI N5-T1-Charlestown-Washington-scheduler rendered 2025-12-26T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2025-12-26T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N5-T1-Charlestown-Washington-scheduler')]
15980 01-20T15:30:42.156858+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-20T11:27:55.553947+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20 11:27:55.553947+00:00')]
15979 01-20T15:30:41.596288+00:00 MA-Scraper-V2 graph 2025-12-20T10:18:38.841366+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-20 10:18:38.841366+00:00')]
15978 01-20T15:30:41.052175+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-07T01:34:26.364513+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-07 01:34:26.364513+00:00')]
15977 01-20T15:30:40.521224+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-14T02:17:59.571141+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-14 02:17:59.571141+00:00')]
15976 01-20T15:30:40.020713+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-01T01:58:10.817081+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-01 01:58:10.817081+00:00')]
15975 01-20T15:30:39.457000+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-14T05:10:51.970818+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-14 05:10:51.970818+00:00')]
15974 01-20T15:30:38.931195+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-03T23:42:46.782716+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-03 23:42:46.782716+00:00')]
15973 01-20T15:30:38.402387+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-13T22:18:49.900429+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-13 22:18:49.900429+00:00')]
15972 01-20T15:30:37.871812+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-20T10:56:02.984347+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20 10:56:02.984347+00:00')]
15971 01-20T15:30:37.377878+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-14T05:10:29.799226+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-14 05:10:29.799226+00:00')]
15970 01-20T15:30:36.845026+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-14T05:10:14.576224+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-14 05:10:14.576224+00:00')]
15969 01-20T15:30:36.324854+00:00 MA-Scraper-V2 graph 2025-12-17T21:06:18.129707+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-17 21:06:18.129707+00:00')]
15968 01-20T15:30:35.798316+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-16T01:54:16.670574+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-16 01:54:16.670574+00:00')]
15967 01-20T15:30:35.259016+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-20T11:27:56.063544+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20 11:27:56.063544+00:00')]
15966 01-20T15:30:34.709209+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-20T11:23:18.453487+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20 11:23:18.453487+00:00')]
15965 01-20T15:30:34.223548+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-19T18:43:27.619057+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19 18:43:27.619057+00:00')]
15964 01-20T15:30:33.710533+00:00 MA-Scraper-V2 graph 2025-12-18T15:30:24.582233+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-18 15:30:24.582233+00:00')]
15963 01-20T15:30:33.201970+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-10T21:30:50.648587+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-10 21:30:50.648587+00:00')]
15962 01-20T15:30:32.658323+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-01T04:02:54.540613+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-01 04:02:54.540613+00:00')]
15961 01-20T15:30:32.130430+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-14T04:55:16.263181+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-14 04:55:16.263181+00:00')]
15960 01-20T15:30:31.600112+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-15T23:54:10.184710+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-15 23:54:10.184710+00:00')]
15959 01-20T15:30:31.067054+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-19T18:32:46.548802+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19 18:32:46.548802+00:00')]
15958 01-20T15:30:30.514498+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-20T11:13:23.834791+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20 11:13:23.834791+00:00')]
15957 01-20T15:30:29.990496+00:00 RI-Scraper-V2 graph 2025-12-18T18:54:56.414341+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-18 18:54:56.414341+00:00')]
15956 01-20T15:30:29.490017+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-10T12:17:34.700709+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-10 12:17:34.700709+00:00')]
15955 01-20T15:30:28.370267+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-19T18:39:29.673210+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19 18:39:29.673210+00:00')]
15954 01-20T15:30:27.853452+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-14T05:10:31.730683+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-14 05:10:31.730683+00:00')]
15953 01-20T15:30:27.340604+00:00 NJ_Project graph 01-19T18:30:05.002014+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-19T18:30:05.002014+00:00'), ('root', '')]
15952 01-20T15:30:26.792930+00:00 N1-to-N5_RI my_latest_only log 01-17T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-17T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'my_latest_only')]
15951 01-20T15:30:26.258066+00:00 N1-to-N5_RI my_latest_only log 01-14T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-14T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'my_latest_only')]
15950 01-20T15:30:25.723165+00:00 NJ_Project graph 01-03T22:33:33.020343+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-03 22:33:33.020343+00:00')]
15949 01-20T15:30:25.209265+00:00 NJ_Project graph 01-20T11:10:06.472432+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-20 11:10:06.472432+00:00')]
15948 01-20T15:30:24.672907+00:00 NJ_Project graph 01-20T11:10:00.620236+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-20 11:10:00.620236+00:00')]
15947 01-20T15:30:24.186348+00:00 NJ_Project graph 01-13T22:53:53.307817+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-13 22:53:53.307817+00:00')]
15946 01-20T15:30:23.612450+00:00 MA_scraper graph 01-19T18:30:03.914170+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-19 18:30:03.914170+00:00')]
15945 01-20T15:30:23.097829+00:00 NJ_Project graph 2025-12-31T19:50:00.241050+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2025-12-31 19:50:00.241050+00:00')]
15944 01-20T15:30:22.024516+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Warwick-Kent-scheduler xcom 01-17T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-17T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Warwick-Kent-scheduler')]
15943 01-20T15:30:21.526887+00:00 Permits_Boston_Data graph 01-17T00:23:13.934085+00:00 anonymous [('dag_id', 'Permits_Boston_Data'), ('execution_date', '2026-01-17 00:23:13.934085+00:00')]
15942 01-20T15:30:21.029800+00:00 Permits_Boston_Data graph 01-19T18:33:33.269392+00:00 anonymous [('dag_id', 'Permits_Boston_Data'), ('execution_date', '2026-01-19 18:33:33.269392+00:00')]
15941 01-20T15:30:20.487935+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Warwick-Kent-scheduler xcom 01-16T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-16T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Warwick-Kent-scheduler')]
15940 01-20T15:30:19.980808+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Warwick-Kent-scheduler xcom 01-14T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-14T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Warwick-Kent-scheduler')]
15939 01-20T15:30:19.461425+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Warwick-Kent-scheduler xcom 01-13T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-13T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Warwick-Kent-scheduler')]
15938 01-20T15:30:18.936919+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Coventry-Kent-scheduler log 01-17T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-17T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Coventry-Kent-scheduler')]
15937 01-20T15:30:18.375512+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Coventry-Kent-scheduler xcom 01-16T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-16T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Coventry-Kent-scheduler')]
15936 01-20T15:30:17.858708+00:00 N1-to-N5_RI N2-T4-WestWarwick-Kent-scheduler log 01-16T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-16T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T4-WestWarwick-Kent-scheduler')]
15935 01-20T15:30:17.358243+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Coventry-Kent-scheduler xcom 01-14T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-14T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Coventry-Kent-scheduler')]
15934 01-20T15:30:16.810424+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Coventry-Kent-scheduler xcom 01-13T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-13T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Coventry-Kent-scheduler')]
15933 01-20T15:30:16.314032+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Warwick-Kent-scheduler task 01-17T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-17T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Warwick-Kent-scheduler')]
15932 01-20T15:30:15.740036+00:00 N1-to-N5_RI N2-T4-WestWarwick-Kent-scheduler log 01-17T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-17T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T4-WestWarwick-Kent-scheduler')]
15931 01-20T15:30:15.211445+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Coventry-Kent-scheduler log 01-14T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-14T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Coventry-Kent-scheduler')]
15930 01-20T15:30:14.708947+00:00 N1-to-N5_RI N2-T4-WestWarwick-Kent-scheduler log 01-14T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-14T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T4-WestWarwick-Kent-scheduler')]
15929 01-20T15:30:14.179495+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Warwick-Kent-scheduler xcom 01-15T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-15T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Warwick-Kent-scheduler')]
15928 01-20T15:30:13.660229+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Warwick-Kent-scheduler task 01-14T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-14T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Warwick-Kent-scheduler')]
15927 01-20T15:30:13.132273+00:00 N1-to-N5_RI N2-T4-WestWarwick-Kent-scheduler log 01-15T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-15T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T4-WestWarwick-Kent-scheduler')]
15926 01-20T15:30:12.624922+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Coventry-Kent-scheduler log 01-15T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-15T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Coventry-Kent-scheduler')]
15925 01-20T15:30:12.085350+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Coventry-Kent-scheduler log 01-16T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-16T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Coventry-Kent-scheduler')]
15924 01-20T15:30:07.380179+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Coventry-Kent-scheduler log 01-13T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-13T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Coventry-Kent-scheduler')]
15923 01-20T15:30:06.824514+00:00 N1-to-N5_RI N2-T4-WestWarwick-Kent-scheduler log 01-13T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-13T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T4-WestWarwick-Kent-scheduler')]
15922 01-20T15:30:06.308554+00:00 N1-to-N5_RI N2-T1-Coventry-Kent-scheduler xcom 01-17T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-17T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T1-Coventry-Kent-scheduler')]
15921 01-20T15:29:49.900731+00:00 N1-to-N20-T1-to-T5-Counties my_latest_only rendered 01-13T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N20-T1-to-T5-Counties'), ('execution_date', '2026-01-13T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'my_latest_only')]
15920 01-20T15:29:49.404930+00:00 N1-to-N5_RI N3-T1-Newport-Newport-scheduler rendered 01-16T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-16T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N3-T1-Newport-Newport-scheduler')]
15919 01-20T15:29:49.109446+00:00 N1-to-N20-T1-to-T5-Counties graph anonymous [('dag_id', 'N1-to-N20-T1-to-T5-Counties'), ('execution_date', ''), ('root', 'N12-T2-MiddlesexSouth-Country-scheduler')]
15918 01-20T15:29:48.910504+00:00 N1-to-N5_RI N3-T1-Newport-Newport-scheduler rendered 01-13T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-13T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N3-T1-Newport-Newport-scheduler')]
15917 01-20T15:29:48.356402+00:00 N1-to-N5_RI N1-T4-Bristol-Bristol-scheduler rendered 01-15T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-15T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N1-T4-Bristol-Bristol-scheduler')]
15916 01-20T15:29:47.818726+00:00 N1-to-N5_RI N1-T4-Bristol-Bristol-scheduler rendered 01-14T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-14T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N1-T4-Bristol-Bristol-scheduler')]
15915 01-20T15:29:47.295985+00:00 N1-to-N5_RI N3-T1-Newport-Newport-scheduler rendered 01-15T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-15T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N3-T1-Newport-Newport-scheduler')]
15914 01-20T15:29:46.793874+00:00 N1-to-N5_RI N1-T4-Bristol-Bristol-scheduler rendered 01-16T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-16T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N1-T4-Bristol-Bristol-scheduler')]
15913 01-20T15:29:46.288912+00:00 N1-to-N5_RI N1-T4-Bristol-Bristol-scheduler rendered 01-13T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-13T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N1-T4-Bristol-Bristol-scheduler')]
15912 01-20T15:29:45.745470+00:00 RI-Scraper-V2 graph 2025-12-31T17:56:56.633190+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-31 17:56:56.633190+00:00')]
15911 01-20T15:29:45.189082+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-04T00:02:30.698977+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-04 00:02:30.698977+00:00')]
15910 01-20T15:29:44.681939+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-10T17:27:00.077659+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-10 17:27:00.077659+00:00')]
15909 01-20T15:29:43.929158+00:00 N1-to-N20-T1-to-T5-Counties N10-T2-Hampshire-Country-scheduler xcom 2025-12-24T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N20-T1-to-T5-Counties'), ('execution_date', '2025-12-24T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N10-T2-Hampshire-Country-scheduler')]
15908 01-20T15:29:40.496791+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-19T18:22:00.316718+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19 18:22:00.316718+00:00')]
15907 01-20T15:29:39.982707+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-15T23:53:51.308772+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-15 23:53:51.308772+00:00')]
15906 01-20T15:29:39.441418+00:00 RI-Scraper-V2 graph 2025-12-19T00:19:47.569279+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-19 00:19:47.569279+00:00')]
15905 01-20T15:29:38.966788+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-04T08:22:22.567156+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-04 08:22:22.567156+00:00')]
15904 01-20T15:29:34.670170+00:00 N1-to-N20-T1-to-T5-Counties N14-T2-plymouthdeeds-County-scheduler rendered 01-15T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N20-T1-to-T5-Counties'), ('execution_date', '2026-01-15T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N14-T2-plymouthdeeds-County-scheduler')]