Logs


Id Dttm Dag Id Task Id Event Execution Date Owner Extra
90498 02-24T16:17:40.066900+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-23T21:35:49.381704+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-23T21:35:49.381704+00:00')]
90497 02-24T16:17:39.976451+00:00 NJ_Project graph 01-19T18:33:28.497851+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-19 18:33:28.497851+00:00')]
90496 02-24T16:17:39.885525+00:00 MA_scraper graph 02-15T22:48:00.505795+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-02-15T22:48:00.505795+00:00')]
90495 02-24T16:17:39.794148+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-01T01:58:10.817081+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-01 01:58:10.817081+00:00')]
90494 02-24T16:17:39.702546+00:00 MA-Scraper-V2 graph 02-17T11:48:30.852039+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-17T11:48:30.852039+00:00')]
90493 02-24T16:17:39.611552+00:00 NJ_Project graph 01-14T05:10:25.936647+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-14 05:10:25.936647+00:00')]
90492 02-24T16:17:39.521743+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-20T14:12:43.841926+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20T14:12:43.841926+00:00')]
90491 02-24T16:17:39.429586+00:00 NJ_Project graph 02-15T22:47:58.638819+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-15T22:47:58.638819+00:00')]
90490 02-24T16:17:39.339579+00:00 RI-Scraper-V2 graph 02-15T22:47:55.012151+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-15T22:47:55.012151+00:00')]
90489 02-24T16:17:39.247587+00:00 MA-Scraper-V2 graph 02-15T22:48:03.135846+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-15T22:48:03.135846+00:00')]
90488 02-24T16:17:39.157467+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-20T14:12:43.276087+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20T14:12:43.276087+00:00')]
90487 02-24T16:17:39.065993+00:00 RI-Scraper-V2 graph 02-17T16:39:36.186609+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-17T16:39:36.186609+00:00')]
90486 02-24T16:17:38.975206+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-20T14:12:41.209578+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20T14:12:41.209578+00:00')]
90485 02-24T16:17:38.883519+00:00 MA-Scraper-V2 graph 02-21T06:41:59.527775+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-21T06:41:59.527775+00:00')]
90484 02-24T16:17:38.793253+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-10T07:16:58.686963+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-10 07:16:58.686963+00:00')]
90483 02-24T16:17:38.700898+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-20T14:46:24.144180+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20T14:46:24.144180+00:00')]
90482 02-24T16:17:38.611089+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-20T14:34:19.911336+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20T14:34:19.911336+00:00')]
90481 02-24T16:17:38.520490+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-23T18:26:29.343235+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-23T18:26:29.343235+00:00')]
90480 02-24T16:17:38.429087+00:00 MA_scraper graph 2025-12-18T11:59:11.346257+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2025-12-18 11:59:11.346257+00:00')]
90479 02-24T16:17:38.337885+00:00 MA-Scraper-V2 graph 02-20T12:38:47.448801+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-20T12:38:47.448801+00:00')]
90478 02-24T16:17:38.246289+00:00 NJ_Project graph 02-17T19:13:13.647303+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-17T19:13:13.647303+00:00')]
90477 02-24T16:17:38.207090+00:00 NJ_Project graph 01-19T18:39:26.026942+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-19 18:39:26.026942+00:00')]
90476 02-24T16:17:38.189305+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-16T01:54:16.670574+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-16 01:54:16.670574+00:00')]
90475 02-24T16:17:38.162392+00:00 NJ_Project graph 01-20T11:23:15.371755+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-20 11:23:15.371755+00:00')]
90474 02-24T16:17:19.442814+00:00 MA_scraper graph 02-15T22:48:00.923020+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-02-15T22:48:00.923020+00:00')]
90473 02-24T16:17:19.350886+00:00 NJ_Project graph 02-20T14:56:19.962536+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-20T14:56:19.962536+00:00')]
90472 02-24T16:17:19.260228+00:00 NJ_Project graph 02-20T13:48:55.438473+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-20T13:48:55.438473+00:00')]
90471 02-24T16:17:19.169067+00:00 RI-Scraper-V2 graph 02-20T12:38:48.952008+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-20T12:38:48.952008+00:00')]
90470 02-24T16:17:19.078353+00:00 MA_scraper graph 01-15T08:20:39.177698+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-15 08:20:39.177698+00:00')]
90469 02-24T16:17:18.987691+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-23T02:59:46.082431+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-23T02:59:46.082431+00:00')]
90468 02-24T16:17:18.896384+00:00 NJ_Project graph 02-20T11:40:13.210093+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-20T11:40:13.210093+00:00')]
90467 02-24T16:17:18.805632+00:00 RI-Scraper-V2 graph 2025-12-18T15:33:41.841981+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2025-12-18 15:33:41.841981+00:00')]
90466 02-24T16:17:18.716319+00:00 MA_scraper graph 01-14T05:36:46.316112+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-14 05:36:46.316112+00:00')]
90465 02-24T16:17:18.623859+00:00 NJ_Project graph 01-20T11:23:36.628661+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-20 11:23:36.628661+00:00')]
90464 02-24T16:17:18.532239+00:00 MA-Scraper-V2 graph 02-15T22:48:03.510596+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-15T22:48:03.510596+00:00')]
90463 02-24T16:17:18.441242+00:00 Permits_Boston_Data graph 01-14T05:10:49.525380+00:00 anonymous [('dag_id', 'Permits_Boston_Data'), ('execution_date', '2026-01-14 05:10:49.525380+00:00')]
90462 02-24T16:17:18.350793+00:00 NJ_Project graph 02-20T11:39:11.225801+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-20T11:39:11.225801+00:00')]
90461 02-24T16:17:18.259614+00:00 NJ_Project graph 02-04T11:21:14.618577+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-04T11:21:14.618577+00:00')]
90460 02-24T16:17:18.168918+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-01T04:02:54.540613+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-01T04:02:54.540613+00:00')]
90459 02-24T16:17:18.077317+00:00 MA-Scraper-V2 graph 02-01T13:02:13.320210+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-01T13:02:13.320210+00:00')]
90458 02-24T16:17:17.985623+00:00 NJ_Project graph 02-20T12:55:54.230841+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-20T12:55:54.230841+00:00')]
90457 02-24T16:17:17.894602+00:00 NJ_Project graph 01-20T14:46:21.508816+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-20T14:46:21.508816+00:00')]
90456 02-24T16:17:17.802545+00:00 MA-Scraper-V2 graph 02-20T11:40:07.469969+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-20T11:40:07.469969+00:00')]
90455 02-24T16:17:17.712558+00:00 MA_scraper graph 01-03T21:12:14.976043+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-03 21:12:14.976043+00:00')]
90454 02-24T16:17:17.620982+00:00 NJ_Project graph 02-01T08:36:57.796212+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-01T08:36:57.796212+00:00')]
90453 02-24T16:17:17.530395+00:00 NJ_Project graph 01-10T18:55:11.629237+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-10 18:55:11.629237+00:00')]
90452 02-24T16:17:17.440007+00:00 RI-Scraper-V2 graph 02-04T23:05:51.092229+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-04T23:05:51.092229+00:00')]
90451 02-24T16:17:17.348942+00:00 MA_scraper graph 01-15T23:54:14.037392+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-15 23:54:14.037392+00:00')]
90450 02-24T16:17:17.257672+00:00 NJ_Project graph 01-19T18:39:48.740609+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-19 18:39:48.740609+00:00')]
90449 02-24T16:17:17.166693+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-20T02:26:28.132237+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20T02:26:28.132237+00:00')]
90448 02-24T16:17:17.075589+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-03T23:42:46.782716+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-03T23:42:46.782716+00:00')]
90447 02-24T16:17:16.983949+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-23T22:14:52.328719+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-23T22:14:52.328719+00:00')]
90446 02-24T16:17:16.892759+00:00 NJ_Project graph 01-20T11:14:04.512360+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-20 11:14:04.512360+00:00')]
90445 02-24T16:17:16.802435+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-20T14:34:20.412108+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20T14:34:20.412108+00:00')]
90444 02-24T16:17:16.710693+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-07T01:34:26.364513+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-07 01:34:26.364513+00:00')]
90443 02-24T16:17:16.620155+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-19T18:39:30.192090+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19 18:39:30.192090+00:00')]
90442 02-24T16:17:16.529190+00:00 MA-Scraper-V2 graph 02-20T12:38:49.490656+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-20T12:38:49.490656+00:00')]
90441 02-24T16:17:16.438918+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-14T04:55:16.263181+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-14 04:55:16.263181+00:00')]
90440 02-24T16:17:16.391251+00:00 NJ_Project graph 02-15T22:48:06.515567+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-15T22:48:06.515567+00:00')]
90439 02-24T16:17:16.391027+00:00 MA_scraper graph 01-20T14:26:54.612303+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-20T14:26:54.612303+00:00')]
90438 02-24T16:17:15.499983+00:00 N1-to-N20-T1-to-T5-Counties N4-T1-North-Essex-County-scheduler log 01-22T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N20-T1-to-T5-Counties'), ('execution_date', '2026-01-22T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N4-T1-North-Essex-County-scheduler')]
90437 02-24T16:17:04.361931+00:00 MA-Scraper-V2 graph 01-04T20:49:41.112081+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-04T20:49:41.112081+00:00')]
90436 02-24T16:17:04.271589+00:00 NJ_Project graph 01-20T14:12:24.709272+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-20T14:12:24.709272+00:00')]
90435 02-24T16:17:04.180947+00:00 NJ_Project graph 01-20T11:10:00.620236+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-20T11:10:00.620236+00:00')]
90434 02-24T16:17:04.088591+00:00 MA_scraper graph 02-24T14:30:54.834199+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-02-24T14:30:54.834199+00:00')]
90433 02-24T16:17:03.998320+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-20T04:07:59.109488+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-20T04:07:59.109488+00:00')]
90432 02-24T16:17:03.905862+00:00 MA_scraper graph 01-19T18:30:03.914170+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-19 18:30:03.914170+00:00')]
90431 02-24T16:17:03.815106+00:00 NJ_Project graph 01-15T08:09:14.647044+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-15 08:09:14.647044+00:00')]
90430 02-24T16:17:03.723830+00:00 MA_scraper graph 02-20T14:56:20.998952+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-02-20T14:56:20.998952+00:00')]
90429 02-24T16:17:03.633387+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-19T18:32:46.548802+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19 18:32:46.548802+00:00')]
90428 02-24T16:17:03.541732+00:00 MA_scraper graph 2025-12-20T10:18:32.112925+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2025-12-20 10:18:32.112925+00:00')]
90427 02-24T16:17:03.450703+00:00 MA_scraper graph 01-19T18:39:26.538578+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-19 18:39:26.538578+00:00')]
90426 02-24T16:17:03.360559+00:00 Permits_Boston_Data graph 02-20T10:50:57.131556+00:00 anonymous [('dag_id', 'Permits_Boston_Data'), ('execution_date', '2026-02-20T10:50:57.131556+00:00')]
90425 02-24T16:17:03.268631+00:00 Permits_Boston_Data graph 02-06T13:37:00.581243+00:00 anonymous [('dag_id', 'Permits_Boston_Data'), ('execution_date', '2026-02-06T13:37:00.581243+00:00')]
90424 02-24T16:17:03.177042+00:00 MA_scraper graph 01-20T11:23:15.864601+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-20 11:23:15.864601+00:00')]
90423 02-24T16:17:03.086645+00:00 RI-Scraper-V2 graph 01-19T23:41:36.205237+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-01-19T23:41:36.205237+00:00')]
90422 02-24T16:17:02.995445+00:00 RI-Scraper-V2 graph 02-01T03:49:23.977809+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-01T03:49:23.977809+00:00')]
90421 02-24T16:17:02.904081+00:00 Permits_Boston_Data graph 02-20T13:34:53.259506+00:00 anonymous [('dag_id', 'Permits_Boston_Data'), ('execution_date', '2026-02-20T13:34:53.259506+00:00')]
90420 02-24T16:17:02.813213+00:00 MA_scraper graph 02-20T12:55:55.251556+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-02-20T12:55:55.251556+00:00')]
90419 02-24T16:17:02.722478+00:00 Permits_Boston_Data graph 01-15T23:53:43.796909+00:00 anonymous [('dag_id', 'Permits_Boston_Data'), ('execution_date', '2026-01-15 23:53:43.796909+00:00')]
90418 02-24T16:17:02.631095+00:00 MA_scraper graph 01-14T05:10:16.666375+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-14 05:10:16.666375+00:00')]
90417 02-24T16:17:02.540671+00:00 Permits_Boston_Data graph 01-17T18:31:13.181899+00:00 anonymous [('dag_id', 'Permits_Boston_Data'), ('execution_date', '2026-01-17 18:31:13.181899+00:00')]
90416 02-24T16:17:02.449633+00:00 RI-Scraper-V2 graph 02-01T07:50:27.680107+00:00 anonymous [('dag_id', 'RI-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-01T07:50:27.680107+00:00')]
90415 02-24T16:17:02.358628+00:00 Permits_Boston_Data graph 02-20T13:34:51.128828+00:00 anonymous [('dag_id', 'Permits_Boston_Data'), ('execution_date', '2026-02-20T13:34:51.128828+00:00')]
90414 02-24T16:17:02.267475+00:00 Permits_Boston_Data graph 01-14T05:10:28.000974+00:00 anonymous [('dag_id', 'Permits_Boston_Data'), ('execution_date', '2026-01-14 05:10:28.000974+00:00')]
90413 02-24T16:17:02.176043+00:00 NJ_Project graph 01-04T08:08:57.254555+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-04 08:08:57.254555+00:00')]
90412 02-24T16:17:02.086048+00:00 MA_scraper graph 01-20T10:54:44.136300+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-20T10:54:44.136300+00:00')]
90411 02-24T16:17:01.995456+00:00 MA_scraper graph 01-05T14:57:10.995240+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-05 14:57:10.995240+00:00')]
90410 02-24T16:17:01.902910+00:00 NJ_Project graph 01-26T14:30:05.104315+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-26T14:30:05.104315+00:00')]
90409 02-24T16:17:01.812385+00:00 MA_scraper graph 01-19T18:30:10.291848+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-19 18:30:10.291848+00:00')]
90408 02-24T16:17:01.721629+00:00 NJ_Project graph 01-20T14:11:27.731681+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-01-20T14:11:27.731681+00:00')]
90407 02-24T16:17:01.630365+00:00 NJ_Project graph 02-20T16:44:19.721675+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-20T16:44:19.721675+00:00')]
90406 02-24T16:17:01.539075+00:00 NJ_Project graph 02-17T12:46:52.166950+00:00 anonymous [('dag_id', 'NJ_Project'), ('execution_date', '2026-02-17T12:46:52.166950+00:00')]
90405 02-24T16:17:01.448592+00:00 MA-Scraper-V2 graph 02-04T23:42:40.788366+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-04T23:42:40.788366+00:00')]
90404 02-24T16:17:01.356974+00:00 MA_scraper graph 2025-12-18T11:33:20.393080+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2025-12-18 11:33:20.393080+00:00')]
90403 02-24T16:17:01.315629+00:00 MA-Scraper-V2 graph 02-01T04:06:49.723751+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA-Scraper-V2'), ('execution_date', '2026-02-01T04:06:49.723751+00:00')]
90402 02-24T16:17:01.307489+00:00 MA_scraper graph 01-20T10:55:39.375537+00:00 anonymous [('dag_id', 'MA_scraper'), ('execution_date', '2026-01-20 10:55:39.375537+00:00')]
90401 02-24T16:16:34.685778+00:00 N1-to-N5_RI N2-T4-WestGreenwich-Kent-scheduler rendered 02-19T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-02-19T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N2-T4-WestGreenwich-Kent-scheduler')]
90400 02-24T16:16:32.994106+00:00 N1-to-N5_RI graph 01-22T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-01-22T00:05:00+00:00'), ('root', 'N4-T1-NorthSmithfield-Providence-scheduler')]
90399 02-24T16:16:31.028884+00:00 N1-to-N5_RI N5-T5-Narragansett-Washington-scheduler xcom 02-20T00:05:00+00:00 anonymous [('dag_id', 'N1-to-N5_RI'), ('execution_date', '2026-02-20T00:05:00+00:00'), ('task_id', 'N5-T5-Narragansett-Washington-scheduler')]